Europawahl 2019 am Sonntag, d. 26. Mai 2019
Auf Platz 1 der Landesliste der CDU Schleswig- Holstein steht Niclas Herbst.
So hat Stuvenborn gewählt:
Wahlberechtigte: 699
Abgegebene Stimmen: 382
davon gültig: 380
davon ungültig: 2
Wahlbeteiligung: 54,65 %
Partei | Stimmen | Anteil |
CDU | 139 | 36,6 % |
SPD | 45 | 11,8 % |
Grüne | 73 | 19,2 % |
AfD | 27 | 7,1 % |
Die Linke | 16 | 4,2 % |
FDP | 36 | 9,5 % |
Piraten | 8 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,4 % |
Familie | 2 | 0,5 % |
Die Partei | 10 | 2,6 % |
Freie Wähler | 6 | 1,6 % |
Tierschutz hier! | 2 | 0,5 % |
Tierschutzallianz | 2 | 0,5 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
ÖkoLinX | 2 | 0,5 % |
Volt | 2 | 0,5 % |
Alle Angaben ohne Briefwähler
Europawahl am 25. Mai 2014
Der gewählte Bewerber der CDU Landesliste Schleswig- Holstein ist Reimer Böge.
Ergebnisse der Europawahl 2014 in Stuvenborn: